Portāla [b]The Inquirer[/b] rokās ir nonākuši testa rezultāti diviem jauniem, vēl neizlaistiem, pēc 130 nm tehnoloģijas veidotiem AMD procesoriem [b]Athlon 64 4000+[/b] (Socket 939, 2.4 Ghz, 1 MB L2 cache) un [b]Athlon 64 FX-55[/b] (Socket 939, 2.6 Ghz, 1 MB L2 cache).
Testētā sistēma:
– MSI K8T Neo 2 (MS-6702E)
– 2 x 512 MB Corsair PC3200 2-2-2 TwinX
– EVGA nVidia 6800 Ultra
– 2 x WD740 10000 RPM SATA (Raid)
– WinXP SP2
Athlon 64 4000+ | Athlon FX-55 | |
Sysmark 2004 Overall Productivity | 204.0 | 213.7 |
Business Winstone 2004 | 28.6 | 29.5 |
Sysmark 2004 ICC overall | 222.7 | 239.3 |
Content Creation Winstone 2004 | 34.9 | 36.6 |
3DMark 2003 Patch 340 (hardware) | 12365.0 | 12531.7 |
3DMark2003 Patch 340 (software) | 3623.3 | 3846.7 |
AquaMark3 FPS | 69.0 | 70.9 |
QuakeIII Demo2 (1024x762x32) | 472.1 | 500.2 |
RTCW Enemy Territory | 88.2 | 93.7 |
Unreal Tournment 2003 Flyby | 340.3 | 358.0 |
Unreal Tournment 2003 Botmatch | 123.9 | 131.1 |
Splinter Cell (1_1_1) | 115.9 | 122.0 |
Splinter Cell (1_1_2) | 109.0 | 113.8 |
Doom3 | 85.7 | 88.6 |
Sciencemark 2.0 Mem BW MB/s | 5678.7 | 5718.7 |
Panoramma Factory | 128.2933 | 120.82 |
Kā jau bija prognozēts, FX-55 ieņem līdera pozīcijas, kautgan apskatot testa rezultātus, redzam, ka ātrdarbība starp abiem procesoriem ir dažu % robežās. Šos procesorus ir paredzēts prezentēt 19. oktobrī.