Ir parādījusies neoficiāla informācija par jauno, vēl neprezentēto Pentium 4 procesoru termorežīmiem. Ir zināms, ka jaunie procesori salīdzinājumā ar priekšgājējiem būs apgādāti ar 2 reizes lielāku – [b]2 MB L2[/b] kešatmiņu, kā arī būšot [i]ieslēgts[/i] 64-bit režīms [b]EM64T[/b]. Jaunie procesori tiks indeksēti ar 6xx. sērijas nr.
| Procesors | Modelis | Takts frekvence | TDP W | Max T, °C |
| Prescott (90nm, 1 MB L2, 800 Mhz FSB) | 520 (04A) | 2.8 Ghz | 84 | 67.7 |
| 530 (04A) | 3.0 Ghz | 84 | 67.7 | |
| 540 (04A) | 3.2 Ghz | 84 | 67.7 | |
| 550 (04A) | 3.4 Ghz | 115 | 72.7 | |
| 560 (04B) | 3.6 Ghz | 115 | 72.7 | |
| 570 (04B) | 3.8 Ghz | 115 | 72.7 | |
| Prescott 2 MB (90 nm, [b]2MB L2[/b], 800 Mhz FSB, [b]EM64T[/b]) | 620 (05A) | 2.8 Ghz | 95 | 64.9 |
| 630 (05A) | 3.0 Ghz | 95 | 64.9 | |
| 640 (05A) | 3.2 Ghz | 95 | 64.9 | |
| 650 (05B) | 3.4 Ghz | 130 | 70.7 | |
| 660 (05B) | 3.6 Ghz | 130 | 70.7 | |
| 670 (05B) | 3.8 Ghz | 130 | 70.7 |
Kā redzams tabulā – palielinātais kešatmiņas apjoms rada papildus slodzi, tādējādi tā patērētā enerģija ir pieaugusi līdz 130W robežai.
Avots: [url=http://www.vr-zone.com]VR Zone[/url]


